Elu aha China Carbon Steel DIN JIS M6 M8 Round Base Weld Nut
Anyị nwere ike na-egbo ndị ahịa anyị na-akwanyere ùgwù mgbe niile na ezigbo mma anyị dị elu, mkpado ọnụahịa dị mma na nkwado dị mma n'ihi na anyị bụ ndị ọkachamara ọzọ na ndị na-arụsi ọrụ ike ma na-eme ya n'ụzọ dị ọnụ ahịa maka aha ọma China Carbon Steel DIN JIS M6 M8 Round NtọalaWeld nut, Ajuju gị nwere ike ịnakwere nke ukwuu gbakwunyere mmepe na-emeri mmeri bụ ihe anyị tụrụ anya ya.
Anyị nwere ike na-egbo ndị ahịa anyị a na-akwanyere ùgwù mgbe niile na ezigbo mma anyị dị elu, mkpado ọnụahịa dị mma na nkwado dị mma n'ihi na anyị bụ ndị ọkachamara ọzọ na ndị na-arụsi ọrụ ike ma na-eme ya n'ụzọ dị ọnụ ala.Akụ nke China, Weld nut, Ụlọ ọrụ anyị na-agbaso echiche nchịkwa nke "na-edebe ihe ọhụrụ, na-achụso mma".Na ndabere nke na-emesi uru nke ngwọta dị ugbu a, anyị na-anọgide na-ewusi ike na ịgbatị mmepụta ngwaahịa.Ụlọ ọrụ anyị na-ekwusi ike na ihe ọhụrụ iji kwalite mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ, ma mee ka anyị bụrụ ndị na-ebubata ihe dị elu nke ụlọ.
Ozi bụ isi:
Usoro M8:168 Ton Kpọmkwem & Ike Na-echekwa Plastic Injection Molding Machine
Ụdị:HMD168M8/M8-s
Ụbọchị nka igwe:
Nkọwa | Nkeji | HMD168 M8/M8-S | ||
Ogo nha mba ụwa | 524/168 | |||
NKE INJECTION | A | B | C | |
Olu gbara agba | cm3 | 276 | 332 | 441 |
Ibu agba (PS) | g | 252 | 302 | 401 |
oz | 8.9 | 10.7 | 14.2 | |
Ọnụọgụ ịgba ọgwụ | cm3/s | 125 | 150 | 198 |
dayameta ịghasa | mm | 42 | 46 | 53 |
Nrụgide injection | MPa | 190 | 169 | 120 |
Screw L:D ruru | L/D | 23:1 | 20:1 | 18:1 |
Ịghasa ọrịa strok | mm | 200 | ||
Ọsọ skru (enweghị nzọụkwụ) | r/min | 0 ~ 234 | ||
MKPỌTA UNIT | ||||
Ike njigide | kN | 1680 | ||
Ọrịa strok na-emeghe | mm | 430 | ||
Nha Platen | mm | 700 x 700 | ||
Oghere dị n'etiti mmanya tii (HxV) | mm | 460 x 460 | ||
Oke.ìhè ụbọchị | mm | 930 | ||
Ọkpụrụkpụ ebu (Min-Max) | mm | 180-500 | ||
Ọrịa strok | mm | 140 | ||
Ike ịchụpụ | kN | 50 | ||
UNIT IKE | ||||
Usoro nrụgide hydraulic | MPa | 17.5 | ||
Pump moto ike | kW | 15/23 | ||
Ike ikpo ọkụ | kW | 9.8 | ||
Ọnụọgụ mpaghara njikwa okpomọkụ | / | 4 | ||
Izugbe | ||||
Mmanụ tank ikike | L | 240 | ||
Akụkụ igwe (LxWxH) | m | 5.27 x 1.16 x 2.06 | ||
Ibu igwe | kg | 5000 |
Ngwa nhazi:
Asambodo:
Ọrụ anyị: